
Urząd Stanu Cywilnego z gminy Lipowa podsumował dane demograficzne za rok 2024.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. gminę zamieszkiwało 10 776 osób, co oznacza wzrost o 20 mieszkańców w porównaniu z rokiem 2023.
Spośród 10 776 mieszkańców:
W minionym roku w gminie Lipowa:
Bilans naturalny wyniósł -55 osób, co wskazuje na przewagę liczby zgonów nad liczbą urodzeń.
Poniżej przedstawiamy aktualną liczbę mieszkańców w sołectwach gminy Lipowa:
Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem |
---|---|---|---|
Lipowa | 2 549 | 2 417 | 4 966 |
Leśna | 1 113 | 1 021 | 2 134 |
Twardorzeczka | 751 | 737 | 1 488 |
Sienna | 490 | 470 | 960 |
Słotwina | 425 | 389 | 814 |
Ostre | 230 | 184 | 414 |
Razem | 5 558 | 5 218 | 10 776 |
Statystyki dotyczące urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy Lipowa w 2024 roku prezentują się następująco:
Miejscowość | Urodzenia | Zgony |
---|---|---|
Lipowa | 40 | 67 |
Leśna | 5 | 16 |
Twardorzeczka | 14 | 18 |
Sienna | 6 | 9 |
Słotwina | 8 | 12 |
Ostre | 2 | 8 |
Razem | 75 | 130 |
Analizując dane demograficzne z ostatnich 10 lat, można zauważyć stabilny wzrost liczby mieszkańców w większości sołectw, z wyjątkiem miejscowości Ostre, gdzie odnotowano spadek. Poniższa tabela obrazuje zmiany w liczbie mieszkańców:
Miejscowość | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipowa | 4 627 | 4 665 | 4 708 | 4 747 | 4 760 | 4 812 | 4 875 | 4 919 | 4 950 | 4 966 |
Leśna | 2 164 | 2 175 | 2 158 | 2 163 | 2 160 | 2 162 | 2 174 | 2 134 | 2 141 | 2 134 |
Twardorzeczka | 1 383 | 1 391 | 1 406 | 1 415 | 1 422 | 1 434 | 1 446 | 1 473 | 1 478 | 1 488 |
Sienna | 963 | 956 | 959 | 962 | 967 | 960 | 967 | 962 | 953 | 960 |
Słotwina | 792 | 783 | 793 | 802 | 818 | 814 | 802 | 811 | 813 | 814 |
Ostre | 472 | 468 | 464 | 452 | 453 | 438 | 429 | 427 | 421 | 414 |
Ogółem | 10 401 | 10 438 | 10 488 | 10 541 | 10 580 | 10 620 | 10 693 | 10 726 | 10 756 | 10 776 |
Demografia gminy Lipowa wskazuje na niewielki, ale stabilny wzrost liczby mieszkańców, pomimo ujemnego bilansu naturalnego.
Szczególną uwagę zwraca miejscowość Lipowa, która jako jedyna odnotowuje największy przyrost liczby mieszkańców.
Dane te mogą stanowić podstawę do planowania rozwoju infrastruktury, edukacji oraz innych usług publicznych.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie