
W niedzielę, 6 kwietnia 2025 roku o godzinie 16:00, na stadionie w Cięcinie odbyło się spotkanie 15. kolejki rozgrywek ligowych, w którym LKS Świt Cięcina zmierzył się z drużyną LKS Muńcuł Ujsoły. Mecz zakończył się zasłużonym zwycięstwem gospodarzy 3:1, mimo że do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.
Drugą połowę spotkania zdominował Bartosz Woźniak, który otworzył wynik w 63. minucie, a następnie ponownie trafił do siatki rywala w 83. minucie, zdobywając tym samym dwa kluczowe gole dla swojej drużyny.
Mimo wyrównania wyniku przez zespół z Ujsół (1:1), Świt szybko odzyskał prowadzenie, kończąc spotkanie z przewagą dwóch bramek.
Gratulujemy zawodnikom Świtu Cięcina cennego zwycięstwa i trzymamy kciuki za kolejne mecze!
Wynik końcowy: LKS Świt Cięcina – LKS Muńcuł Ujsoły
3:1 (0:0)
Poz. | Zespół | Mecz | Pkt | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Leśna | 15 | 30 | 45 | 29 |
2 | LKS Sopotnia | 15 | 29 | 30 | 26 |
3 | TS Stal-Śrubiarnia Żywiec II | 15 | 28 | 46 | 22 |
4 | LKS Skrzyczne Lipowa | 15 | 25 | 30 | 28 |
5 | LKS Orzeł Łękawica II | 15 | 24 | 26 | 21 |
6 | TS Koszarawa Żywiec | 15 | 24 | 44 | 31 |
7 | LKS Beskid Gilowice | 15 | 24 | 41 | 34 |
8 | LKS Grapa Trzebinia | 15 | 22 | 29 | 37 |
9 | UKS Maksymilian Cisiec | 15 | 20 | 34 | 27 |
10 | KS Góral 1956 Żywiec | 15 | 20 | 20 | 15 |
11 | LKS Muńcuł Ujsoły | 15 | 17 | 40 | 36 |
12 | LKS Świt Cięcina | 15 | 17 | 32 | 42 |
13 | LKS Jeleśnianka Jeleśnia | 15 | 9 | 20 | 43 |
14 | GKS Radziechowy-Wieprz II | 15 | 1 | 6 | 52 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie