W niedzielne popołudnie na stadionie w Leśnej kibice mogli oglądać pełne emocji spotkanie 10. kolejki Ligi Okręgowej Żywiecko–Skoczowskiej. Gospodarze, LKS Leśna, po zaciętym meczu pokonali LKS Metal Skałkę Żabnica 1:0. Zwycięskiego gola w 55. minucie zdobył Jakubiec, który pewnym strzałem przesądził o końcowym wyniku spotkania.
Mecz obfitował w walkę o każdy metr boiska, a obie drużyny prezentowały wyrównany poziom. Ostatecznie to jednak gospodarze wykazali się większą determinacją i skutecznością, co pozwoliło im dopisać do tabeli cenne trzy punkty.
Po dziesięciu rozegranych kolejkach LKS Leśna plasuje się na piątym miejscu z dorobkiem 16 punktów, na który składa się pięć zwycięstw, jeden remis i cztery porażki. Drużyna z Żabnicy, mimo ambitnej postawy, zajmuje obecnie jedenaste miejsce z 10 punktami (trzy zwycięstwa, jeden remis, sześć porażek).
Kibice Leśnej mogą być dumni ze swojej ekipy, która konsekwentnie buduje formę i potwierdza, że potrafi walczyć z każdym rywalem w lidze.
| 15:00 | LKS Leśna | 1 : 0 | LKS Metal WG - Skałka Żabnica |
| Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Puńców | 23 | 58 | 77 | 23 |
| 2 | LKS Bory Pietrzykowice | 23 | 43 | 53 | 28 |
| 3 | Podhalanka Milówka | 23 | 41 | 49 | 30 |
| 4 | WSS Wisła | 23 | 39 | 60 | 44 |
| 5 | LKS Smrek Ślemień | 23 | 38 | 61 | 49 |
| 6 | GKS Radziechowy-Wieprz | 23 | 35 | 40 | 36 |
| 7 | LKS Leśna | 23 | 35 | 40 | 46 |
| 8 | LKS Pogórze | 23 | 30 | 36 | 45 |
| 9 | Cukrownik Chybie | 23 | 30 | 35 | 47 |
| 10 | LKS Victoria Hażlach | 23 | 27 | 38 | 50 |
| 11 | LKS Wisła Strumień | 23 | 26 | 44 | 51 |
| 12 | LKS Sokół Słotwina | 23 | 22 | 38 | 50 |
| 13 | CKS Piast Cieszyn | 23 | 18 | 36 | 63 |
| 14 | LKS Metal WG - Skałka Żabnica | 23 | 10 | 26 | 71 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze