
W niedzielę, 17 sierpnia 2025 roku, rozegrano drugą kolejkę Ligi Okręgowej Śląskiej VI (Skoczów–Żywiec). Na boisku w Słotwinie miejscowy LKS Sokół podejmował drużynę GKS Podhalanka Milówka. Spotkanie od samego początku dostarczyło kibicom wielu emocji – tempo gry, zaciętość pojedynków i dramaturgia sprawiły, że był to pojedynek, który na długo pozostanie w pamięci sympatyków futbolu w regionie.
Obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom sportowy, jednak to gospodarze wykazali się większą determinacją. Po widowiskowym meczu Sokół Słotwina zwyciężył 3:2, udowadniając, że potrafi odwracać losy rywalizacji i skutecznie wykorzystać nadarzające się okazje.
Na listę strzelców w barwach zwycięskiej ekipy wpisali się:
M. Talik (1 gol)
K. Dunat (2 gole)
LKS Sokół Słotwina | 3 : 2 |
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo Puńców | 3 | 9 | 9 | 2 |
2 | LKS Sokół Słotwina | 4 | 9 | 11 | 6 |
3 | Cukrownik Chybie | 4 | 9 | 7 | 4 |
4 | LKS Smrek Ślemień | 4 | 8 | 10 | 5 |
5 | CKS Piast Cieszyn | 4 | 6 | 7 | 9 |
6 | LKS Bory Pietrzykowice | 4 | 6 | 10 | 8 |
7 | LKS Leśna | 3 | 6 | 7 | 4 |
8 | GKS Radziechowy-Wieprz | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | LKS Metal WG - Skałka Żabnica | 4 | 4 | 8 | 11 |
10 | LKS Pogórze | 4 | 4 | 3 | 6 |
11 | WSS Wisła | 4 | 3 | 10 | 11 |
12 | LKS Victoria Hażlach | 4 | 3 | 5 | 11 |
13 | Podhalanka Milówka | 4 | 2 | 5 | 8 |
14 | LKS Wisła Strumień | 4 | 1 | 7 | 13 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie