W wyrównanym starciu Piast Cieszyn zremisował ze Skałką Żabnica 2:2, dzieląc się punktami z rywalem. Zdecydowanie mniej wątpliwości pozostawili gracze LKS Bory Pietrzykowice, którzy rozgromili Smreka Ślemień aż 5:1. Równie efektowne zwycięstwo odniosła drużyna GKS Radziechowy-Wieprz, pokonując LKS Pogórze 5:2.
Nie do zatrzymania okazał się także Tempo Puńców, które rozbiło na wyjeździe Podhalankę Milówka aż 5:0. Swoje pięć goli zdobył również WSS Wisła, odprawiając z kwitkiem Victorię Hażlach w meczu zakończonym rezultatem 5:2.
Niedziela zapowiada się równie interesująco. O 15:00 LKS Leśna zmierzy się z Cukrownikiem Chybie, natomiast o 16:00 dojdzie do pojedynku LKS Wisła Strumień z Sokołem Słotwina. Oba starcia mogą istotnie wpłynąć na układ tabeli, a fani lokalnej piłki z pewnością liczą na kolejne emocje.
| Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Puńców | 23 | 58 | 77 | 23 |
| 2 | LKS Bory Pietrzykowice | 23 | 43 | 53 | 28 |
| 3 | Podhalanka Milówka | 23 | 41 | 49 | 30 |
| 4 | WSS Wisła | 23 | 39 | 60 | 44 |
| 5 | LKS Smrek Ślemień | 23 | 38 | 61 | 49 |
| 6 | GKS Radziechowy-Wieprz | 23 | 35 | 40 | 36 |
| 7 | LKS Leśna | 23 | 35 | 40 | 46 |
| 8 | LKS Pogórze | 23 | 30 | 36 | 45 |
| 9 | Cukrownik Chybie | 23 | 30 | 35 | 47 |
| 10 | LKS Victoria Hażlach | 23 | 27 | 38 | 50 |
| 11 | LKS Wisła Strumień | 23 | 26 | 44 | 51 |
| 12 | LKS Sokół Słotwina | 23 | 22 | 38 | 50 |
| 13 | CKS Piast Cieszyn | 23 | 18 | 36 | 63 |
| 14 | LKS Metal WG - Skałka Żabnica | 23 | 10 | 26 | 71 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze