Lp | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łucznik Żywiec | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29:4 | |
2 | Magórka Czernichów | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | |
3 | LKS Korbielów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19:13 | |
4 | Soła Żywiec | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5:7 | |
5 | LKS Pewel Ślemieńska | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | |
6 | LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | |
7 | LKS II Sopotnia | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:29 |
Kolejka 1 | ||||||
15 sierpnia – czwartek | ||||||
1 |
| Soła Żywiec |
| LKS Pewel Ślemieńska | 2:1 | |
2 |
| LKS II Sopotnia |
| LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze | 1:1 | |
3 |
| LKS Korbielów |
| Magórka Czernichów | 1:6 |
Kolejka 2 | ||||||
17 sierpnia – sobota | ||||||
1 | 15:00 | Soła Żywiec | LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze | 2:0 | ||
18 sierpnia – niedziela | ||||||
2 | 11:00 | LKS Pewel Ślemieńska | LKS Korbielów | 2:5 | ||
3 | 14:00 | Łucznik Żywiec | LKS II Sopotnia | 15:3 |
Kolejka 3 | ||||||
24 sierpnia – sobota | ||||||
1 | 15:00 | LKS Korbielów | LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze | 4:2 | ||
2 | 16:00 | Magórka Czernichów | LKS Pewel Ślemieńska | 5:1 | ||
25 sierpnia – niedziela | ||||||
3 | 11:00 | Soła Żywiec | Łucznik Żywiec | 0:6 |
Kolejka 4 | ||||||
31 sierpnia – sobota | ||||||
1 | 15:00 | LKS II Sopotnia | Soła Żywiec | 0:1 | ||
2 | 17:00 | LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze | Magórka Czernichów | 0:2 | ||
1 września – niedziela | ||||||
3 | 13:00 | Łucznik Żywiec | LKS Korbielów | 3:0 |
Kolejka 5 | ||||||
7 września – sobota | ||||||
1 | 15:00 | LKS Korbielów | LKS II Sopotnia | 9:0
| ||
2 | 16:00 | LKS Pewel Ślemieńska | LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze | 2:0
| ||
8 września – niedziela
| ||||||
3 | 11:30 | Magórka Czernichów | Łucznik Żywiec | 1:5 |
lejka 6 | ||||||
14 września – sobota | ||||||
1 | 16:00 | Soła Żywiec | LKS Korbielów | |||
2 | 16:00 | LKS II Sopotnia | Magórka Czernichów | 0:3 | ||
15 września – niedziela | ||||||
3 | 13:00 | Łucznik Żywiec | LKS Pewel Ślemieńska |